Heimwerker Bestenliste
| Akku-bohrhämmer | Akku-bohrschrauberkompaktklasse | Akku-schlagbohrmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-schlagschrauber | Akkuschlagbohrschrauber | Akkuschrauber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allesandereschönefürdengarten | Allesandereschönerundumshaus | Astscheren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufsitzmäher | Bandschleifer | Benzinkettensägen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benzinrasenmäher | Bodenbelägekork | Bodenbelägelaminat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenbelägeparkett | Bodenbelägevinyl | Bohrhämmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennholzspalter | Dampfreiniger | Einhandzwingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrohobel | Elektrokettensägen | Elektrorasenmäher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrovertikutierer | Elektrowerkzeuge | Exzenterschleifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fadentrimmer | Gartenhäcksler | Gartenscheren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generatoren | Handkreissägen | Handwerkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochdruckreiniger | Holzhäuser | Innenfarben(weiß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapp-gehrungs-undzugsägen | Klimageräte | Kompressoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserentfernungsmesser | Lasuren | Laubbläser-sauger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microgeräte | Motorsensen | Oberfräsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendelhubstichsägen | Rasenkanten-undstrauchscheren | Rauchmelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollladenwickler | Schlagbohrmaschinen | Steckschlüsselsätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichsägen | Teichpumpen | Tischkreissägen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vielzweckleitern | Wandfarben | Wasserpumpenzangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstattwagen | Werkzeugkästen | Winkelschleifer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wippsägen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-bohrhämmer | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Panasonic EY7880 | 1.2 | 830 | befr. - gut | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1/08 | ||||||||||
| Hitachi DH36 DAL | 1.2 | 830 | befr. - gut | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 6/07 | ||||||||||
| Panasonic EY840 | 1.3 | 530 | gut | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 3/08 | ||||||||||
| Panasonic EY6803 | 1.3 | 580 | gut | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1/07 | ||||||||||
| Milwaukee V18HX | 1.4 | 670 | gut | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2/07 | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Ryobi CRH 1801 2L | 1.4 | 250 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 3/10 | ||||||||||
| Bosch UNEO | 1.5 | 160 | gut | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4/08 | ||||||||||
| Akku-bohrschrauberkompaktklasse | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Bosch GSR 14.4 V-LI | 1.3 | 360 | sehr gut | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2/09 | ||||||||||
| Milwaukee C12D | 1.4 | 150 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 5/09 | ||||||||||
| AEG BS12C | 1.5 | 180 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 4/08 | ||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| DeWalt DCD 710 | 1.1 | 170 | sehr gut | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 5/10 | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Meister i-drill MAS12i | 1.3 | 90 | sehr gut | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2/10 | ||||||||||
| Ryobi LSD1201 | 1.5 | 100 | gut | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4/08 | ||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Toolson PRO-AS 14.4 LiIon | 1.5 | 90 | gut - sehr gut | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.1 | 5/10 | ||||||||||
| Einhell BT-CD 14.4/3 | 1.6 | 100 | gut - sehr gut | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 5/10 | ||||||||||
| Schwarzbach SLA 10.8 Li | 1.8 | 60 | gut | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5/10 | ||||||||||
| MyTool MT-AS 14.4 Li | 1.8 | 80 | gut | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 5/10 | ||||||||||
| Akku-schlagbohrmaschinen | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
| Ausgabe | ||||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Ferm FPCD 1800 LK | 1.4 | 250 | gut | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 3/08 | ||||||||||||
| Akku-schlagschrauber | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Hitachi WH14DBL | 1.2 | 470 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2/09 | ||||||||||
| Metabo SB 18 LTX Impuls | 1.4 | 510 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 4/09 | ||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| Perles SDN1418 | 1.3 | 320 | gut | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3/08 | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Sparky GUR12 | 1.5 | 180 | gut - sehr gut | 1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3/08 | ||||||||||
| Worx WX286.1 | 1.6 | 140 | sehr gut | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 3/08 | ||||||||||
| Ryobi BID-1801 | 1.6 | 170 | gut | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3/08 | ||||||||||
| Ferm FCDWB-1440 | 1.7 | 160 | gut | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3/08 | ||||||||||
| Akkuschlagbohrschrauber | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Baricus QV-80048 | 1.6 | 170 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 4/11 | ||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| Bosch GSR ProDrive Prof. | 1.4 | 94 | sehr gut | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2/10 | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Ryobi CSD4030G | 1.2 | 65 | sehr gut | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4/07 | ||||||||||
| Dremel Driver | 1.4 | 80 | gut - sehr gut | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2/09 | ||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Kress 1-2+ Fix | 1.3 | 40 | gut - sehr gut | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2/08 | ||||||||||
| Akkuschrauber | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Referenzklasse | |||||||||||||||||||
| Panasonic EY 7460 | 1.2 | 470 | gut - sehr gut | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 6/08 | ||||||||||
| Panasonic EX7440 | 1.4 | 415 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 5/07 | ||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Hilti SFH 144-A | 1.2 | 680 | gut | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 5/08 | ||||||||||
| Bosch 14.4 V-LI | 1.4 | 360 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 4/08 | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Hitachi DS14DFL | 1.2 | 190 | sehr gut | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 5/07 | ||||||||||
| Skil Masters 2712 | 1.3 | 180 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1 | 6/09 | ||||||||||
| Ryobi LDD 1801/2PB | 1.3 | 200 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 5/08 | ||||||||||
| Ryobi LCD 1802 M/1B/2B | 1.4 | 90 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2/09 | ||||||||||
| Ryobi CDA1802 M | 1.4 | 130 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 3/09 | ||||||||||
| Einhell RT-CD 18 Li | 1.4 | 130 | gut - sehr gut | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.1 | 6/09 | ||||||||||
| Bosch PSR 18 LIU-2 | 1.4 | 180 | gut | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 6/09 | ||||||||||
| DWT ABS-10.8 Li | 1.5 | 80 | sehr gut | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 5/11 | ||||||||||
| Worx WX 125 | 1.5 | 100 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.4 | 2 | 5/11 | ||||||||||
| Ryobi LSD1201 | 1.5 | 100 | gut | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4/08 | ||||||||||
| Einhell RT-CD 10.8 Li | 1.6 | 70 | sehr gut | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 5/11 | ||||||||||
| Ryobi CDC18021B | 1.6 | 130 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 4/09 | ||||||||||
| Kress 108 ABL | 1.6 | 160 | gut - sehr gut | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 2 | 5/07 | ||||||||||
| AEG BS12C2 Li-Ion | 1.6 | 130 | gut | 1.2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.6 | 5/11 | ||||||||||
| Black & Decker HPL 106 K | 1.6 | 130 | gut | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 5/11 | ||||||||||
| Bosch PSR 10.8 LI-2 | 1.6 | 130 | gut | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 5/11 | ||||||||||
| Toolcraft DD10.8VLI | 1.7 | 125 | gut | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 5/11 | ||||||||||
| Baricus QV-80003 | 1.9 | 70 | gut - sehr gut | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 5/11 | ||||||||||
| Ryobi LSDT12021 | 1.9 | 100 | gut | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 5/11 | ||||||||||
| Skil 2321 | 2 | 80 | gut | 2.4 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.5 | 5/11 | ||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Ryobi CMD 1802M | 1.3 | 140 | gut - sehr gut | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 5/07 | ||||||||||
| Cross Tools 180LI | 1.4 | 120 | gut | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 4/08 | ||||||||||
| Ryobi CR 120 | 1.4 | 130 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 4/09 | ||||||||||
| My Tool MT-AS 14.4 Li | 1.5 | 80 | sehr gut | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2/10 | ||||||||||
| Worx WX12DD | 1.5 | 100 | sehr gut | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 5/07 | ||||||||||
| Bosch PSR 14.4 LI-2 | 1.6 | 140 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.4 | 2.2 | 5/07 | ||||||||||
| Sparky BR 15E | 1.6 | 130 | gut - sehr gut | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 5/07 | ||||||||||
| Cross Tools PCD 180 DTE 2 | 1.8 | 60 | gut - sehr gut | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 6/09 | ||||||||||
| Skil 2511 | 1.8 | 70 | gut - sehr gut | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 6/09 | ||||||||||
| Black & Decker CP14LN | 1.8 | 130 | gut | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 2.2 | 5/07 | ||||||||||
| Ferm Power Drill | 1.9 | 90 | gut - sehr gut | 2.2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2/08 | ||||||||||
| Allesandereschönefürdengarten | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
| Ausgabe | ||||||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Toro TimeCutter DCZ 420 | 1.4 | 6 | gut | 0 | 4/09 | ||||||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| John Deere X 130 R | 1.4 | 4500 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| PowerPac E-Dumper | 1.5 | 800 | gut - sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| T.I.P. PTS 40.000 UV | 1.3 | 750 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Viking MT 6127 ZL | 1.1 | 6 | gut - sehr gut | 0 | 3/08 | ||||||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Barnel B1000L | 1.2 | 48 | sehr gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| Bosch AHS 52 LI | 1.3 | 150 | gut - sehr gut | 0 | 3/08 | ||||||||||||||
| Bosch Rotak 34 LI | 1.2 | 400 | gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Fiskars | 1.1 | 55 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| GAH-Alberts | 1.4 | 8 | gut - sehr gut | 0 | 3/10 | ||||||||||||||
| Heissner F1 | 1.3 | 300 | gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| Ikra Lamborghini GBS 6036 LI | 1.4 | 80 | gut - sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Krinner | 1.4 | 9 | gut - sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Master Garten | 1.4 | 40 | gut - sehr gut | 0 | 3/10 | ||||||||||||||
| Metabo PowerCutter LC60 | 1.4 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 4/09 | ||||||||||||||
| MP.S 3182-5 | 1.4 | 15 | sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Plantiflor TSS 1600 | 1.4 | 130 | sehr gut | 0 | 2/10 | ||||||||||||||
| Ratioparts | 1.3 | 23 | gut - sehr gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| Regenmeister | 1.2 | 90 | sehr gut | 0 | 3/10 | ||||||||||||||
| Regenmeister | 1.3 | 30 | sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Ryobi RLM 3640 Li | 1.3 | 380 | gut - sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Ryobi CLT | 1.6 | 120 | gut - sehr gut | 0 | 4/09 | ||||||||||||||
| Ryobi RPP 720 | 1.4 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Solo 503 HX | 1.4 | 730 | gut - sehr gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| T.I.P. Maxima 400 SX | 1.4 | 150 | gut - sehr gut | 0 | 2/10 | ||||||||||||||
| Tonino Lamborghini | 1.3 | 250 | gut - sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Tonino Lamborghini | 1.4 | 130 | gut - sehr gut | 0 | 3/10 | ||||||||||||||
| Viking MI 322 C | 1.3 | 1700 | gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Weka Power Jet | 1.2 | 1250 | gut - sehr gut | 0 | 3/10 | ||||||||||||||
| Wolf Garten Hybrid Power37 | 1.1 | 800 | gut | 0 | 4/08 | ||||||||||||||
| Worx WG 780 E | 1.4 | 450 | gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Worx WG 150E | 1.5 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 3/08 | ||||||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Asgatec KB 33 | 1.3 | 250 | sehr gut | 0 | 6/08 | ||||||||||||||
| Atila GmbH | 2 | 20 | gut - sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Bosch Rotak 37 LI | 1.5 | 400 | gut | 0 | 3/08 | ||||||||||||||
| Gardena 34 A easy Move | 1.6 | 160 | gut - sehr gut | 0 | 3/08 | ||||||||||||||
| My Tool | 1.5 | 25 | gut - sehr gut | 0 | 5/10 | ||||||||||||||
| My Tool | 1.6 | 55 | gut - sehr gut | 0 | 5/10 | ||||||||||||||
| Plantiflor AT 18 Li | 1.5 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Plantiflor SWP 850 | 1.6 | 60 | gut - sehr gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Ryobi RBL30MVA | 1.8 | 180 | gut - sehr gut | 0 | 5/08 | ||||||||||||||
| SBW Motorsense | 1.8 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Worx WG 500 E | 1.4 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 6/08 | ||||||||||||||
| Allesandereschönerundumshaus | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
| Ausgabe | ||||||||||||||
| Meisterklasse | |||||||||||||||||||
| Aktobis WDH-1200HT | 1.2 | 1 | sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Milwaukee C12-28 DCR | 1.4 | 190 | gut - sehr gut | 0 | 5/10 | ||||||||||||||
| Stahlwille | 1.2 | 80 | gut - sehr gut | 0 | 1/11 | ||||||||||||||
| Starmix ISP ARH 1035 Asbest | 1.3 | 1115 | gut-sehr gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| Comedes ITR50 | 1.2 | 2 | sehr gut | 0 | 1/09 | ||||||||||||||
| Dyson AM01 | 1.3 | 300 | gut | 0 | 2/11 | ||||||||||||||
| Trotec TTK 170 S | 1.2 | 1130 | gut - sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| B&L Maxteamer Aqua digital II | 1 | 0 | – | 0 | 2/09 | ||||||||||||||
| Vincent Profi Außenfarbe | 1.5 | 71 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Wagner W 670 | 1.2 | 140 | gut - sehr gut | 0 | 6/10 | ||||||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| 3M 2740 | 1.3 | 18 | sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| Aktobis WDH-104BI | 1.5 | 150 | gut | 0 | 2/11 | ||||||||||||||
| Alpina Goldrausch | 1.6 | 70 | gut | 0 | 5/11 | ||||||||||||||
| BASF Kaurit light | 1.4 | 0 | – | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Clou Treppenlack | 1.2 | 17 | gut - sehr gut | 0 | 5/09 | ||||||||||||||
| Comedes HLE 20 | 1.3 | 170 | sehr gut | 0 | 1/10 | ||||||||||||||
| Comedes LR 200 | 1.3 | 185 | gut - sehr gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Comedes LR 300 | 1.2 | 200 | gut - sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| Cross Tools CAS 9000 EU | 1.4 | 100 | gut | 0 | 6/10 | ||||||||||||||
| DeLonghi HCS 2550FTS | 1.4 | 100 | gut - sehr gut | 0 | 5/10 | ||||||||||||||
| DeLonghi HBE 3551 TCB | 1.4 | 85 | sehr gut | 0 | 1/10 | ||||||||||||||
| ECG Direktantrieb | 1.4 | 180 | gut - sehr gut | 0 | 5/09 | ||||||||||||||
| Fundamo | 1.6 | 13 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Hecht Fliegengitterfenster | 1.5 | 25 | gut | 0 | 4/11 | ||||||||||||||
| Hecht Insektenschutz | 1.3 | 0 | gut - sehr gut | 0 | 2/10 | ||||||||||||||
| Iko-Sales | 1.5 | 8 | gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Kaleas Leak Detector | 1.5 | 40 | sehr gut | 0 | 3/11 | ||||||||||||||
| Kidde PE 910 | 1.2 | 30 | gut - sehr gut | 0 | 5/09 | ||||||||||||||
| Kärcher WD 7.700 P | 1.2 | 275 | 0 | 2/11 | |||||||||||||||
| Knauf Rotband | 1.6 | 9 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Knauf Uniflott finish | 1.1 | 16 | gut - sehr gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Krinner Lumix | 1.2 | 60 | gut | 0 | 6/10 | ||||||||||||||
| Krinner Lumix | 1.3 | 40 | gut - sehr gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Krinner Lumix | 1.3 | 70 | gut - sehr gut | 0 | 1/09 | ||||||||||||||
| Krinner Lumix Classic Mini | 1.3 | 60 | gut - sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| kwb Terrassenschrauben | 1.6 | 40 | gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Küpper 12170 | 1.6 | 300 | gut - sehr gut | 0 | 1/11 | ||||||||||||||
| Küpper 12570 | 1.5 | 320 | gut - sehr gut | 0 | 5/11 | ||||||||||||||
| Leifheit Twist-System | 1.2 | 40 | gut | 0 | 2/10 | ||||||||||||||
| Lott Uniroll | 1.2 | 200 | gut - sehr gut | 0 | 6/10 | ||||||||||||||
| Max Bahr Buntlack | 1.3 | 0 | gut - sehr gut | 0 | 5/09 | ||||||||||||||
| Plantiflor | 1.7 | 140 | sehr gut | 0 | 6/10 | ||||||||||||||
| Plasti Dip | 1.4 | 30 | sehr gut | 0 | 5/09 | ||||||||||||||
| Rademacher RolloPort S2 | 1.3 | 290 | sehr gut | 0 | 3/09 | ||||||||||||||
| Rademacher RolloTube Comfort | 1.2 | 0 | – | 0 | 2/11 | ||||||||||||||
| Schellenberg Dämmung | 1.3 | 35 | sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| Selitac Parkett-/Laminat-Unterlage | 1.3 | 3 | gut - sehr gut | 0 | 2/10 | ||||||||||||||
| Selit Selitherm | 1.3 | 30 | gut - sehr gut | 0 | 2/11 | ||||||||||||||
| Vintec Bio-Feuerstelle | 1.5 | 160 | gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Voltcraft IR-Scan 350 RH | 1.4 | 60 | gut - sehr gut | 0 | 6/11 | ||||||||||||||
| Weka ASB 1 | 1.4 | 2 | gut - sehr gut | 0 | 1/09 | ||||||||||||||
| Uniroll Wellenmotor Typ 5 | 1.4 | 170 | gut - sehr gut | 0 | 1/10 | ||||||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Allegro Forearm Forklift | 1.5 | 35 | gut - sehr gut | 0 | 2/09 | ||||||||||||||
| Cross Tools CVP 7000 | 1.5 | 800 | gut - sehr gut | 0 | 4/10 | ||||||||||||||
| Hi Lite | 1.4 | 23 | sehr gut | 0 | 1/11 | ||||||||||||||
| Isaberg Rapid Point | 1.7 | 10 | gut - sehr gut | 0 | 1/09 | ||||||||||||||
| Schellenberg Parkstopp | 1.3 | 270 | gut - sehr gut | 0 | 6/09 | ||||||||||||||
| Astscheren | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
| Ausgabe | ||||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Master Astamboss | 1.3 | 50 | gut - sehr gut | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 5/07 | ||||||||||||
| Master Garten | 1.4 | 35 | gut - sehr gut | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 5/09 | ||||||||||||
| Löwe 21 | 1.4 | 67 | gut | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2/07 | ||||||||||||
| Gardena 8770 | 1.4 | 30 | sehr gut | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2/07 | ||||||||||||
| Wolf-Garten RR 650 T | 1.5 | 42 | gut - sehr gut | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 2/07 | ||||||||||||
| Fiskars 54 | 1.6 | 48 | gut | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2/07 | ||||||||||||
| Gardena 8768 | 1.7 | 23 | gut - sehr gut | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 2/07 | ||||||||||||
| Aufsitzmäher | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
|
| Ausgabe | |||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| Kubota GR 2120 | 1.1 | 13 | sehr gut | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 5/11 | |||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| Viking MT 5097 Z | 1.3 | 4 | sehr gut | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 5/11 | |||||||||
| Cub Cadet Allrounder | 1.4 | 5 | sehr gut | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 5/11 | |||||||||
| Wolf Garten Blue Power 107.200 H | 1.6 | 3 | sehr gut | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 5/11 | |||||||||
| Stiga Park Mirage 5.0 | 1.7 | 8 | sehr gut | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 2 | 5/11 | |||||||||
| Husqvarna R 111 B | 1.8 | 3 | sehr gut | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 5/11 | |||||||||
| Bandschleifer | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
|
| Ausgabe | ||||||||||
| Oberklasse | |||||||||||||||||||
| AEG HBS 1000 E | 1.3 | 220 | gut | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 4/10 | ||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Einhell RT-BS- 75 | 1.5 | 80 | gut - sehr gut | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 4/10 | ||||||||||
| Ryobi EBS 8021 V | 1.3 | 100 | sehr gut | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 4/10 | ||||||||||
| Skil 1210 | 1.7 | 50 | sehr gut | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 4/10 | ||||||||||
| Benzinkettensägen | |||||||||||||||||||
| Name | Note | Preis in Euro | Preis/Leistung |
|
|
|
| Ausgabe | |||||||||||
| Spitzenklasse | |||||||||||||||||||
| Stihl MS 261 C | 1.1 | 880 | gut - sehr gut | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 5/10 | |||||||||||
| Einstiegsklasse | |||||||||||||||||||
| Ryobi RCS 4040 CA | 1.2 | 230 | gut - sehr gut | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 5/09 | |||||||||||
| Partner P 842 | 1.6 | 220 | gut | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 5/09 | |||||||||||
| Schwarzbach SBK 1700 CA | 2 | 130 | gut - sehr gut | 2.8 | 2 | 2 | 1.4 | 5/09 | |||||||||||
